Controlli e rilievi sull'amministrazione
Sezione concernente i dati relativi ai controlli sull’organizzazione e sull’attività dell’amministrazione ai sensi dell'art. 31, c. 1 del D.lgs. 33/2013
Organo di controllo che svolge le funzioni di OIV: Il Consorzio non è soggetto alle prescrizioni normative dettate dal d.lgs. 27 ottobre 2009, n. 150. Di conseguenza, il Consorzio si è dotato di un organismo che svolge funzioni analoghe a quelle dell’OIV. Tale incarico è stato attribuito all’Ing. Cinalberto Bertozzi.
Relazione dell'organo di controllo che svolge le funzioni di OIV (di cui sotto si riportano gli ultimi tre anni)
| Descrizione | Data | Documento |
|---|---|---|
| Scheda di rilevazione | 06/09/2023 | Link al documento |
| Scheda di rilevazione | 12/07/2024 | Link al documento |
| Scheda di rilevazione | 15/07/2025 | Link al documento |
Relazione degli organi di revisione amministrativa e contabile
| Descrizione | Data | Documento |
| Relazione al Bilancio di Previsione 2020 | 22/11/2019 | Link alla pagina |
| Relazione al Bilancio Consuntivo 2019 | 19/06/2020 | Link alla pagina |
| Relazione al Bilancio di Previsione 2021 | 20/11/2020 | Link alla pagina |
| Relazione al Bilancio Consuntivo 2020 | 15/06/2021 | Link alla pagina |
| Relazione al Bilancio di Previsione 2022 | 24/11/2021 | Link alla pagina |
| Relazione al Bilancio Consuntivo 2021 | 10/06/2022 | Link alla pagina |
| Relazione al Bilancio di Previsione 2023 | 28/11/2022 | Link alla pagina |
| Relazione al Bilancio Consuntivo 2022 | 14/06/2023 | Link alla pagina |
| Relazione al Bilancio di Previsione 2024 | 29/11/2023 | Link alla pagina |
| Relazione al Bilancio Consuntivo 2023 | 07/06/2024 | Link alla pagina |
| Relazione al Bilancio di Previsione 2025 | 20/11/2024 | Link alla pagina |
| Relazione al Bilancio Consuntivo 2024 | 04/06/2025 | Link alla pagina |
Corte dei Conti: alla data odierna non risultano rilievi da parte della Corte dei Conti.