![]() |
DATI IDROPLUVIOMETRICI AGGIORNATI AL 8/2/2012 - ORE 07.00 (ora solare)
| STAZIONE | Dato precedente in cm sullo zero idrometrico |
Dato attuale in cm sullo zero idrometrico |
| Dogaro Idrom. Monte | non pervenuto | non pervenuto |
| Dogaro Idrom. Valle | non pervenuto | non pervenuto |
| Dogaro Pluviometro | non pervenuto | non pervenuto |
| Canaletto Idrom. Monte | 1023 al 07/02/12 ore 23.00 | 1022 |
| Canaletto Idrom. Valle | 0 al 07/02/12 ore 23.00 | 0 |
| Canaletto Pluviometro | 0 al 07/02/12 ore 23.00 | 0 |
| S. Bianca Idrom. Monte | 1016 al 07/02/12 ore 23.00 | 1016 |
| S. Bianca Idrom. Panaro | 746 al 07/02/12 ore 23.00 | 742 |
| S. Bianca Pluviometro | 1550 al 07/02/12 ore 23.00 | 1550 |
| Pilastresi Idrom. Po | 409 al 07/02/12 ore 23.00 | 409 |
| Pilastresi Idrom. Bacino | 431 al 07/02/12 ore 23.00 | 431 |
| Pilastresi Idrom. Canale | 433 al 07/02/12 ore 23.00 | 433 |
| Pilastresi Pluviometro | 484 al 07/02/12 ore 23.00 | 484 |
| Ubertosa Idrom. Monte | 1277 al 07/02/12 ore 23.00 | 1275 |
| Ubertosa Idrom. Valle | 1406 al 07/02/12 ore 23.00 | 1405 |
| Ubertosa Pompa 1 | 0 al 07/02/12 ore 23.00 | 0 |
| Ubertosa Pompa 2 | 0 al 07/02/12 ore 23.00 | 0 |
| Ubertosa Pompa 3 | 0 al 07/02/12 ore 23.00 | 0 |
| Ubertosa Pompa 4 | 0 al 07/02/12 ore 23.00 | 0 |
| Ubertosa Rete | 0 al 07/02/12 ore 23.00 | 0 |
| Ubertosa Pluviometro | 2610 al 07/02/12 ore 23.00 | 2610 |
| Concordia Sud Idrom. Monte | 1478 al 07/02/12 ore 23.00 | 1479 |
| Concordia Sud Idrom. Valle | 1339 al 07/02/12 ore 23.00 | 1339 |
| Concordia Sud Idrom. Vasca | 1445 al 07/02/12 ore 23.00 | 1445 |
| Concordia Sud Pompa 60 | 0 al 07/02/12 ore 23.00 | 0 |
| Concordia Sud Pompa 150 | 0 al 07/02/12 ore 23.00 | 0 |
| Concordia Sud Pompa 300 3 | 0 al 07/02/12 ore 23.00 | 0 |
| Concordia Sud Pompa 300 4 | 0 al 07/02/12 ore 23.00 | 0 |
| Concordia Sud Pompa 300 5 | 0 al 07/02/12 ore 23.00 | 0 |
| Concordia Sud Pompa 300 6 | 0 al 07/02/12 ore 23.00 | 0 |
| Concordia Sud Pompa 300 7 | 0 al 07/02/12 ore 23.00 | 0 |
| Concordia Sud Pompa 300 8 | 0 al 07/02/12 ore 23.00 | 0 |
| Concordia Sud Venturimetro | 304 al 17/12/01 ore 23.00 | non pervenuto |
| Concordia Sud Rete | 1 al 07/02/12 ore 23.00 | 1 |
| Concordia Sud Pluviometro | 1934 al 07/02/12 ore 23.00 | 1934 |
| Concordia Sud Pressostato | 0 al 07/02/12 ore 23.00 | 0 |
| Picca Idrom. Monte | 1366 al 07/02/12 ore 23.00 | 1358 |
| Picca Idrom. Valle | 1355 al 07/02/12 ore 23.00 | 1354 |
| Picca Pluviometro | non pervenuto | non pervenuto |
| Passo Rossi Idrom. Monte | non pervenuto | 547 |
| Passo Rossi Idrom. Valle | non pervenuto | 555 |
| Passo Rossi Pluviometro | non pervenuto | 3962 |
| Botte Napoleonica Idrom. Monte | 434 al 07/02/12 ore 23.00 | 434 |
| Botte Napoleonica Idrom. Valle | 434 al 07/02/12 ore 23.00 | 434 |
| Botte Napoleonica Idrom. Panaro | 655 al 07/02/12 ore 23.00 | 658 |
| Botte Napoleonica Pluviometro | 3086 al 07/02/12 ore 23.00 | 3086 |
| Chiavica Secchia Pluviometro | non pervenuto | non pervenuto |
| Chiavica Secchia Idrometro | non pervenuto | non pervenuto |
| Cipollette Pluviometro | non pervenuto | non pervenuto |
| Cipollette Idrom. Monte | non pervenuto | non pervenuto |
| Cipollette Idrom. Valle | non pervenuto | non pervenuto |
| Fossa Mozza Pluviometro | 2800 al 07/02/12 ore 23.00 | 2800 |
| Fossa Mozza Idrom. Monte | 651 al 07/02/12 ore 23.00 | 651 |
| Fossa Mozza Idrom. Valle | 461 al 07/02/12 ore 23.00 | 460 |
| Montalbano Pluviometro | 2290 al 07/02/12 ore 23.00 | 2290 |
| Montalbano Idrom. Monte | 1826 al 07/02/12 ore 23.00 | 1825 |
| Montalbano Idrom. Valle | 1985 al 07/02/12 ore 23.00 | 1985 |
| Montalbano Pompa 1 | non pervenuto | non pervenuto |
| Montalbano Pompa 2 | non pervenuto | non pervenuto |
| Montalbano Pompa 3 | non pervenuto | non pervenuto |
| Montalbano Pompa 4 | non pervenuto | non pervenuto |
| Montalbano Rete | non pervenuto | non pervenuto |
| Rusco Idrometro | 568 al 07/02/12 ore 23.00 | 565 |
| Vallazza Idrom. Monte | 657 al 07/02/12 ore 23.00 | 656 |
| Vallazza Idrom. Valle | 653 al 07/02/12 ore 23.00 | 653 |
| Vallazza Pluviometro | 1362 al 07/02/12 ore 23.00 | 1362 |
| Moretta Idrometro | 529 al 07/02/12 ore 23.00 | non pervenuto |
| Sabbioncello Idrom. Po | non pervenuto | non pervenuto |
| Sabbioncello Idrometro | non pervenuto | non pervenuto |
| Moglia Idrometro | non pervenuto | non pervenuto |
| Savignano Pluviometro | 1244 al 17/12/01 ore 23.00 | non pervenuto |
| Savignano Idrom. Panaro | -25 al 17/12/01 ore 23.00 | non pervenuto |
|
LEGENDA: IDROMETRI = MISURA IN CM SULLO ZERO IDROMETRICO PLUVIOMETRI = MISURA IN DECIMI DI MILLIMETRO (es. 1mm = 10 decimi). |
|
Le informazioni visualizzate provengono direttamente dalla strumentazione della rete di rilevamento e non sono assoggettate ad alcun processo di validazione. L'Ente gestore declina pertanto ogni responsabilità circa l'utilizzo dei dati che devono essere considerati come indicazioni sperimentali. |
Servizio realizzato da Cybertech srl