DATI IDROPLUVIOMETRICI AGGIORNATI AL 1/8/2010 - ORE 07.00 (ora solare)

STAZIONE Dato precedente in cm
sullo zero idrometrico
Dato attuale in cm
sullo zero idrometrico
Dogaro Idrom. Monte 1288 al 31/07/2010 ore 23.00 1287
Dogaro Idrom. Valle 1253 al 31/07/2010 ore 23.00 1253
Dogaro Pluviometro 1150 al 31/07/2010 ore 23.00 1150
Canaletto Idrom. Monte 1157 al 31/07/2010 ore 23.00 1158
Canaletto Idrom. Valle 0 al 31/07/2010 ore 23.00 0
Canaletto Pluviometro 0 al 31/07/2010 ore 23.00 0
S. Bianca Idrom. Monte 1131 al 31/07/2010 ore 23.00 1128
S. Bianca Idrom. Panaro 746 al 31/07/2010 ore 23.00 745
S. Bianca Pluviometro 1632 al 31/07/2010 ore 23.00 1632
Pilastresi Idrom. Po 416 al 31/07/2010 ore 23.00 420
Pilastresi Idrom. Bacino 410 al 31/07/2010 ore 23.00 418
Pilastresi Idrom. Canale 570 al 31/07/2010 ore 23.00 548
Pilastresi Pluviometro 1678 al 31/07/2010 ore 23.00 1678
Ubertosa Idrom. Monte 1460 al 31/07/2010 ore 23.00 1454
Ubertosa Idrom. Valle 1669 al 31/07/2010 ore 23.00 1687
Ubertosa Pompa 1 0 al 31/07/2010 ore 23.00 1
Ubertosa Pompa 2 0 al 31/07/2010 ore 23.00 0
Ubertosa Pompa 3 1 al 31/07/2010 ore 23.00 1
Ubertosa Pompa 4 0 al 31/07/2010 ore 23.00 0
Ubertosa Rete 0 al 31/07/2010 ore 23.00 0
Ubertosa Pluviometro 3686 al 31/07/2010 ore 23.00 3686
Concordia Sud Idrom. Monte 1652 al 31/07/2010 ore 23.00 1657
Concordia Sud Idrom. Valle 1536 al 31/07/2010 ore 23.00 1543
Concordia Sud Idrom. Vasca 1554 al 31/07/2010 ore 23.00 1559
Concordia Sud Pompa 60 0 al 31/07/2010 ore 23.00 0
Concordia Sud Pompa 150 0 al 31/07/2010 ore 23.00 0
Concordia Sud Pompa 300 3 0 al 31/07/2010 ore 23.00 0
Concordia Sud Pompa 300 4 0 al 31/07/2010 ore 23.00 0
Concordia Sud Pompa 300 5 0 al 31/07/2010 ore 23.00 0
Concordia Sud Pompa 300 6 0 al 31/07/2010 ore 23.00 0
Concordia Sud Pompa 300 7 1 al 31/07/2010 ore 23.00 1
Concordia Sud Pompa 300 8 1 al 31/07/2010 ore 23.00 0
Concordia Sud Venturimetro 304 al 17/12/2001 ore 23.00 non pervenuto
Concordia Sud Rete 1 al 31/07/2010 ore 23.00 1
Concordia Sud Pluviometro 3034 al 31/07/2010 ore 23.00 3034
Concordia Sud Pressostato 0 al 31/07/2010 ore 23.00 0
Picca Idrom. Monte 1544 al 31/07/2010 ore 23.00 1546
Picca Idrom. Valle 1489 al 31/07/2010 ore 23.00 1484
Picca Pluviometro non pervenuto non pervenuto
Passo Rossi Idrom. Monte 755 al 31/07/2010 ore 23.00 757
Passo Rossi Idrom. Valle 706 al 31/07/2010 ore 23.00 706
Passo Rossi Pluviometro 3364 al 31/07/2010 ore 23.00 3364
Botte Napoleonica Idrom. Monte 538 al 31/07/2010 ore 23.00 527
Botte Napoleonica Idrom. Valle 524 al 31/07/2010 ore 23.00 515
Botte Napoleonica Idrom. Panaro 505 al 31/07/2010 ore 23.00 503
Botte Napoleonica Pluviometro 3398 al 31/07/2010 ore 23.00 3398
Chiavica Secchia Pluviometro 1006 al 31/07/2010 ore 23.00 1006
Chiavica Secchia Idrometro 2458 al 31/07/2010 ore 23.00 2456
Cipollette Pluviometro 2426 al 31/07/2010 ore 23.00 2426
Cipollette Idrom. Monte 504 al 31/07/2010 ore 23.00 509
Cipollette Idrom. Valle 565 al 31/07/2010 ore 23.00 545
Fossa Mozza Pluviometro 718 al 31/07/2010 ore 23.00 718
Fossa Mozza Idrom. Monte 746 al 31/07/2010 ore 23.00 743
Fossa Mozza Idrom. Valle 574 al 31/07/2010 ore 23.00 563
Montalbano Pluviometro 3514 al 31/07/2010 ore 23.00 3514
Montalbano Idrom. Monte 1879 al 31/07/2010 ore 23.00 1875
Montalbano Idrom. Valle 2047 al 31/07/2010 ore 23.00 2047
Montalbano Pompa 1 0 al 31/07/2010 ore 23.00 0
Montalbano Pompa 2 1 al 31/07/2010 ore 23.00 1
Montalbano Pompa 3 20 al 31/07/2010 ore 23.00 20
Montalbano Pompa 4 0 al 31/07/2010 ore 23.00 0
Montalbano Rete 1 al 31/07/2010 ore 23.00 1
Rusco Idrometro 669 al 31/07/2010 ore 23.00 670
Vallazza Idrom. Monte 851 al 31/07/2010 ore 23.00 849
Vallazza Idrom. Valle 743 al 31/07/2010 ore 23.00 741
Vallazza Pluviometro 1362 al 31/07/2010 ore 23.00 1362
Moretta Idrometro 566 al 31/07/2010 ore 23.00 564
Sabbioncello Idrom. Po 946 al 31/07/2010 ore 23.00 944
Sabbioncello Idrometro 1491 al 31/07/2010 ore 23.00 1490
Moglia Idrometro 830 al 31/07/2010 ore 23.00 828
Savignano Pluviometro non pervenuto non pervenuto
Savignano Idrom. Panaro non pervenuto non pervenuto


LEGENDA:
IDROMETRI = MISURA IN CM SULLO ZERO IDROMETRICO
PLUVIOMETRI = MISURA IN DECIMI DI MILLIMETRO (es. 1mm = 10 decimi).


Le informazioni visualizzate provengono direttamente dalla strumentazione della rete di rilevamento e non sono assoggettate ad alcun processo di validazione.
L'Ente gestore declina pertanto ogni responsabilità circa l'utilizzo dei dati che devono essere considerati come indicazioni sperimentali.


Servizio realizzato da Cybertech srl